Tal i com vaig fer per a la Setmana OSR 2015 avui us presento els resultats de la setmana temàtica que he dedicat al joc de rol Lamentations of the Flame Princess amb una sèrie d'entrades en castellà , català i anglés.
El periode de temps d'aquesta sèrie temàtica no es pot considerar estrictament d'una setmana ja que abarca des del diumenge 1 fins al dilluns 9, es a dir, que realment ha sigut un periòde de 9 dies, incloent la primera entrada en la que vaig posar el vídeo anunciant la setmana temàtica fins al día de marge que vaig deixar per a que els visitants del blog poguessin llegir l'última entrada de la serie.
La difusió dels continguts de cada entrada s'ha fet mitjançant els mitjans que pos a la meva disposició el blog (RSS, etc.) i a través de la xarxa social Google+ a la meva col·lecció dedicada a ressenyes, aquestes entrades també van ser donades a conèixer en aquesta xarxa social gràcies a James Raggi (autor del joc), Zzarchov Kowolski (autor de dues de las publicacions ressenyades durant aquesta semana) i Román Moreno (un jugador que ja coneixia previament part de les obres) tal i com es pot veure en aquests enllaços per al LotFP Player Core Book (James Raggi), A Red & Pleasant Land (James Raggi i Roman Moreno), Scenic Dunnsmouth (James Raggi, Zzarchov Kowolski i Roman Moreno), Tower of the Stargazer (James Raggi), Thulian Echoes (James Raggi i Zzarchov Kowolski), Death Frost Doom (James Raggi) i No Salvation For Witches (James Raggi).
Abans de mostrar-vos les taules amb el resum de l'activitat derivada d'aquesta setmana us he de mostrar una correcció a la primera entrada d'aquesta serie ja que, tal i com alguns de vosaltres vareu comentar quan aquesta es va publicar, la taula en la que es fa la comparativa de Daus de Cop entre Lamentations of the Flame Princess i Aventuras en La Marca del Este de la classe de personatge Guerrer no era correcta, per esmenar aquest [despiste] a continuació us ofereixo una taula corretgida en la que a més a més es contempla el canvi introduït a la Caixa Verda:
Nivell de la
Classe Guerrer |
Daus de Cop
AelMdE (Caixa Vermella) |
Daus de Cop
AelMdE (Caixa Verda) |
Daus de Cop
LotFP |
1 | 1d8 | 1d10 | 1d8 |
2 | 2d8 | 2d10 | 2d8 |
3 | 3d8 | 3d10 | 3d8 |
4 | 4d8 | 4d10 | 4d8 |
5 | 5d8 | 5d10 | 5d8 |
6 | 6d8 | 6d10 | 6d8 |
7 | 7d8 | 7d10 | 7d8 |
8 | 8d8 | 8d10 | 8d8 |
9 | 9d8 | 9d10 | 9d8 |
10 | 9d8 + 2* | 9d10 + 2* | 9d8 +3* |
11 | 9d8 + 4* | 9d10 + 4* | 9d8 + 6* |
12 | 9d8 + 6* | 9d10 + 6* | 9d8 + 9* |
13 | 9d8 + 8* | 9d10 + 8* | 9d8 + 12* |
14 | 9d8 + 10* | 9d10 + 10* | 9d8 + 15* |
15 | 9d8 + 12* | 9d10 + 12* | 9d8 + 18* |
16 | 9d8 + 14* | 9d10 + 14* | 9d8 + 21* |
17 | 9d8 + 16* | 9d10 + 16* | 9d8 + 24* |
18 | 9d8 + 18* | 9d10 + 18* | 9d8 + 27* |
19 | 9d8 + 20* | 9d10 + 20* | 9d8 + 30* |
20 | 9d8 + 22* | 9d10 + 22* | 9d8 + 36* |
* S'ignoren els modificadors per Constitució als Punts de Cop |
I ara sí, sense més espera anem a veure els resultats de la Setmana LotFP 2015:
LotFP Player Core Book | ||||
Blogger | Visites | Comentaris | +1 | |
Castellà | 192 | 5 | 9 | |
Català | 73 | 0 | 9 | |
Anglés | 117 | 0 | 11 | |
Google+ | Compartit | Comentaris | +1 | |
Castellà | 0 | 0 | 5 | |
Català | 1 | 0 | 5 | |
Anglés | 0 | 2 | 1 |
A Red & Pleasant Land | ||||
Blogger | Visites | Comentaris | +1 | |
Castellà | 159 | 0 | 27 | |
Català | 41 | 0 | 5 | |
Anglés | 127 | 0 | 16 | |
Google+ | Compartit | Comentaris | +1 | |
Castellà | 0 | 0 | 3 | |
Català | 0 | 0 | 4 | |
Anglés | 0 | 3 | 4 |
Scenic Dunnsmouth | ||||
Blogger | Visites | Comentaris | +1 | |
Castellà | 126 | 0 | 21 | |
Català | 31 | 0 | 3 | |
Anglés | 69 | 0 | 17 | |
Google+ | Compartit | Comentaris | +1 | |
Castellà | 0 | 4 | 9 | |
Català | 0 | 0 | 2 | |
Anglés | 1 | 0 | 2 |
Tower of the Stargazer | ||||
Blogger | Visites | Comentaris | +1 | |
Castellà | 94 | 0 | 6 | |
Català | 34 | 0 | 1 | |
Anglés | 63 | 0 | 5 | |
Google+ | Compartit | Comentaris | +1 | |
Castellà | 0 | 0 | 5 | |
Català | 0 | 0 | 0 | |
Anglés | 0 | 0 | 0 |
Thulian Echoes | ||||
Blogger | Visites | Comentaris | +1 | |
Castellà | 81 | 0 | 3 | |
Català | 26 | 0 | 1 | |
Anglés | 78 | 0 | 6 | |
Google+ | Compartit | Comentaris | +1 | |
Castellà | 0 | 0 | 2 | |
Català | 0 | 0 | 0 | |
Anglés | 0 | 0 | 0 |
Death Frost Doom | ||||
Blogger | Visites | Comentaris | +1 | |
Castellà | 94 | 0 | 5 | |
Català | 40 | 0 | 2 | |
Anglés | 94 | 0 | 9 | |
Google+ | Compartt | Comentaris | +1 | |
Castellà | 0 | 2 | 2 | |
Català | 0 | 0 | 0 | |
Anglés | 0 | 0 | 1 |
No Salvation For Witches | ||||
Blogger | Visites | Comentaris | +1 | |
Castellà | 100 | 0 | 7 | |
Català | 44 | 0 | 3 | |
Anglés | 81 | 0 | 6 | |
Google+ | Compartit | Comentaris | +1 | |
Castellà | 0 | 0 | 5 | |
Català | 0 | 0 | 2 | |
Anglés | 0 | 0 | 1 |
Entrada del blog amb el vídeo anunciant la setmana LotFP | ||
Blogger | ||
Visites | Comentaris | +1 |
87 | 0 | 0 |
Google+ | ||
Compartit | Comentaris | +1 |
0 | 0 | 0 |
Recompte de visites al blog | |||
Data | Día setmana | Visites | Entrada? |
01/11/2015 | Diumenge | 183 | |
02/11/2015 | Dilluns | 335 | |
03/11/2015 | Dimarts | 326 | |
04/11/2015 | Dimecres | 451 | |
05/11/2015 | Dijous | 220 | |
06/11/2015 | Divendres | 199 | |
07/11/2015 | Dissabte | 248 | |
08/11/2015 | Diumenge | 305 | |
09/11/2015 | Dilluns | 353 |
Per acabar aquesta entrada només em resta confirmar-vos que ja estic pensant en futures series temátiques per al blog i que ja us desvetllaré en el seu moment...
Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English
No hay comentarios:
Publicar un comentario