Tal y como hice para la Semana OSR 2015 hoy os presento los resultados de la semana temática que he dedicado al juego de rol Lamentations of the Flame Princess con una serie de entradas en castellano , catalán e inglés.
El periodo de tiempo de esta serie temática no puede considerarse estrictamente de una semana ya que abarca desde el domingo 1 hasta el lunes 9, es decir, que realmente ha sido un periodo de nueve días, incluyendo la primera entrada en la que puse el video anunciando la semana temática hasta el día de margen que dejé para que los visitantes del blog tuvieran tiempo de leer la última entrada de la serie.
La difusión de los contenidos de cada entrada se hizo mediante los medios que pone a mi disposición el blog (RSS, etc.) y a través de la red social Google+ en mi colección dedicada a reseñas , dichas entradas también fueron dadas a conocer en dicha red social gracias a James Raggi (autor del juego), Zzarchov Kowolski (autor de dos de las publicaciones reseñadas durante esta semana) y Román Moreno (un jugador que ya conocía previamente parte de las obras) tal y como se puede ver en estos enlaces para el LotFP Player Core Book (James Raggi), A Red & Pleasant Land (James Raggi y Roman Moreno), Scenic Dunnsmouth (James Raggi, Zzarchov Kowolski y Roman Moreno), Tower of the Stargazer (James Raggi), Thulian Echoes (James Raggi y Zzarchov Kowolski), Death Frost Doom (James Raggi) y No Salvation For Witches (James Raggi).
Antes de mostraros las tablas con el resumen de la actividad derivada de esta semana os he de mostrar una corrección a la primera entrada de esta serie ya que, tal y como algunos de vosotros comentasteis cuando esta se publicó, la tabla en la que se hace la comparativa de Dados de Golpe entre Lamentations of the Flame Princess y Aventuras en La Marca del Este de la clase de personaje Guerrero no era correcta, para enmendar este despiste a continuación os ofrezco una tabla corregida en la que además se contempla el cambio introducido en la Caja Verde:
Nivel de la
Clase Guerrero |
Dados de Golpe
AelMdE (Caja Roja) |
Dados de Golpe
AelMdE (Caja Verde) |
Dados de Golpe
LotFP |
1 | 1d8 | 1d10 | 1d8 |
2 | 2d8 | 2d10 | 2d8 |
3 | 3d8 | 3d10 | 3d8 |
4 | 4d8 | 4d10 | 4d8 |
5 | 5d8 | 5d10 | 5d8 |
6 | 6d8 | 6d10 | 6d8 |
7 | 7d8 | 7d10 | 7d8 |
8 | 8d8 | 8d10 | 8d8 |
9 | 9d8 | 9d10 | 9d8 |
10 | 9d8 + 2* | 9d10 + 2* | 9d8 +3* |
11 | 9d8 + 4* | 9d10 + 4* | 9d8 + 6* |
12 | 9d8 + 6* | 9d10 + 6* | 9d8 + 9* |
13 | 9d8 + 8* | 9d10 + 8* | 9d8 + 12* |
14 | 9d8 + 10* | 9d10 + 10* | 9d8 + 15* |
15 | 9d8 + 12* | 9d10 + 12* | 9d8 + 18* |
16 | 9d8 + 14* | 9d10 + 14* | 9d8 + 21* |
17 | 9d8 + 16* | 9d10 + 16* | 9d8 + 24* |
18 | 9d8 + 18* | 9d10 + 18* | 9d8 + 27* |
19 | 9d8 + 20* | 9d10 + 20* | 9d8 + 30* |
20 | 9d8 + 22* | 9d10 + 22* | 9d8 + 36* |
* Se ignoran los modificadores por Constitución a los Puntos de Golpe |
Y ahora sí, sin mas dilación veamos los resultados de la Semana LotFP 2015:
LotFP Player Core Book | ||||
Blogger | Visitas | Comentarios | +1 | |
Castellano | 192 | 5 | 9 | |
Catalán | 73 | 0 | 9 | |
Inglés | 117 | 0 | 11 | |
Google+ | Compartido | Comentarios | +1 | |
Castellano | 0 | 0 | 5 | |
Catalán | 1 | 0 | 5 | |
Inglés | 0 | 2 | 1 |
A Red & Pleasant Land | ||||
Blogger | Visitas | Comentarios | +1 | |
Castellano | 159 | 0 | 27 | |
Catalán | 41 | 0 | 5 | |
Inglés | 127 | 0 | 16 | |
Google+ | Compartido | Comentarios | +1 | |
Castellano | 0 | 0 | 3 | |
Catalán | 0 | 0 | 4 | |
Inglés | 0 | 3 | 4 |
Scenic Dunnsmouth | ||||
Blogger | Visitas | Comentarios | +1 | |
Castellano | 126 | 0 | 21 | |
Catalán | 31 | 0 | 3 | |
Inglés | 69 | 0 | 17 | |
Google+ | Compartido | Comentarios | +1 | |
Castellano | 0 | 4 | 9 | |
Catalán | 0 | 0 | 2 | |
Inglés | 1 | 0 | 2 |
Tower of the Stargazer | ||||
Blogger | Visitas | Comentarios | +1 | |
Castellano | 94 | 0 | 6 | |
Catalán | 34 | 0 | 1 | |
Inglés | 63 | 0 | 5 | |
Google+ | Compartido | Comentarios | +1 | |
Castellano | 0 | 0 | 5 | |
Catalán | 0 | 0 | 0 | |
Inglés | 0 | 0 | 0 |
Thulian Echoes | ||||
Blogger | Visitas | Comentarios | +1 | |
Castellano | 81 | 0 | 3 | |
Catalán | 26 | 0 | 1 | |
Inglés | 78 | 0 | 6 | |
Google+ | Compartido | Comentarios | +1 | |
Castellano | 0 | 0 | 2 | |
Catalán | 0 | 0 | 0 | |
Inglés | 0 | 0 | 0 |
Death Frost Doom | ||||
Blogger | Visitas | Comentarios | +1 | |
Castellano | 94 | 0 | 5 | |
Catalán | 40 | 0 | 2 | |
Inglés | 94 | 0 | 9 | |
Google+ | Compartido | Comentarios | +1 | |
Castellano | 0 | 2 | 2 | |
Catalán | 0 | 0 | 0 | |
Inglés | 0 | 0 | 1 |
No Salvation For Witches | ||||
Blogger | Visitas | Comentarios | +1 | |
Castellano | 100 | 0 | 7 | |
Catalán | 44 | 0 | 3 | |
Inglés | 81 | 0 | 6 | |
Google+ | Compartido | Comentarios | +1 | |
Castellano | 0 | 0 | 5 | |
Catalán | 0 | 0 | 2 | |
Inglés | 0 | 0 | 1 |
Entrada del blog con el vídeo anunciando la semana LotFP | ||
Blogger | ||
Visitas | Comentarios | +1 |
87 | 0 | 0 |
Google+ | ||
Compartido | Comentarios | +1 |
0 | 0 | 0 |
Recuento de visitas al blog | |||
Fecha | Día semana | Visitas | ¿Entrada? |
01/11/2015 | Domingo | 183 | |
02/11/2015 | Lunes | 335 | |
03/11/2015 | Martes | 326 | |
04/11/2015 | Miércoles | 451 | |
05/11/2015 | Jueves | 220 | |
06/11/2015 | Viernes | 199 | |
07/11/2015 | Sábado | 248 | |
08/11/2015 | Domingo | 305 | |
09/11/2015 | Lunes | 353 |
Para acabar esta entrada solo me queda confirmaros que ya estoy pensando en futuras series temáticas para el blog y que desvelaré en su momento...
Esta entrada también está disponible en los siguientes idiomas:
Català English
No hay comentarios:
Publicar un comentario